Newland BS8060-2T Kablosuz 2D Karekod Barkod Okuyucu
● 2D Barkod Okuyucu
● Kablosuz (Bluetooth) iletişim
● Max. 50 metre aktarma mesafesi
● 62 gram ağırlık
● Max. 6 veya 11 saat kullanım ömrü
● IP42 Endüstriyel Standartı

En geç 1-3 gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Newland BS8060-2T Kablosuz 2D Karekod Barkod Okuyucu
| Image Sensor | BS8060-3V: 2500 Piksel Linear Imager | |
| BS8060-2V: 752 x 480 Piksel CMOS | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | BS8060-3V: 1D | |
| BS8060-2V:1D / 2D | ||
| Minumum Bar Genişliği | 0,0127 mm (5 mil) | |
| Tarama Açısı | BS8060-3V: Pitch: ±55°; Roll: ±25°; Skew: ±75° | |
| BS8060-2V: Pitch: ±50°; Roll: ±360°; Skew: ±60° | ||
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi | |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%30 | |
| Bellek | 1 MB (Yaklaşık 20Bin EAN13 Barkod Kapasitesi) | |
| Desteklenen Arabirimleri | Micro USB, Bluetooth HID/SPP/BLE Profiles | |
| Haberleşme | ||
| Haberleşme Teknolojisi | Bluetooth Teknolojisi | |
| Haberleşme frekansı | 2.4 – 2.5GHz ISM band, Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR Uyumlu | |
| Haberleşme mesafesi | Maks: 100 metre (Açık Havada) | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar (Okuyucu) | Yükseklik: 24,5 mm | |
| Uzunluk: 88 mm | ||
| Genişlik: 46 mm | ||
| Ağırlık (Okuyucu) | 62 Gram | |
| Elektriksel | ||
| Elektrik Adaptörü (Opsiyonel) | Giriş: AC 100~240V, 50~60Hz | |
| Çıkış: DC5V, 500 mA | ||
| Pil Tipi | 3,7V 900 mAh Li-ion Pil | |
| Pil Şarj Süresi | Yaklaşık 3,5 Saat | |
| Kullanım Süresi | BS8060-3V: Maks. 11 Saat (Dakikada 6 Okutma) | |
| BS8060-2V: Maks. 6 Saat (Dakikada 6 Okutma) | ||
| Akım Değerleri | BS8060-3V | Çalışma Modunda: 75 mA (Bluetooth Açık İken) |
| Bekleme Modunda: 5 mA | ||
| BS8060-2V | Çalışma Modunda: 260 mA (Bluetooth Açık İken) | |
| Bekleme Modunda: 10 mA | ||
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C | |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| ESD | ±8 KV contact discharge; ±15 KV air discharge | |
| Darbe Dayanıklılığı | 1,2 Metreden Düşmeye dayanıklı | |
| IP Standartı | IP42 | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | ||
| Barkod Tipleri | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, Code 93, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar vb. |
| 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix vb. | |
Siparişleriniz, stok durumuna bağlı olarak genellikle 1-3 iş günü içerisinde hazırlanarak kargoya verilmektedir. Üretim ve paketleme süreçleri titizlikle yürütülerek ürünlerinizin sorunsuz şekilde size ulaşması sağlanır.
Türkiye’nin her yerine hızlı ve güvenilir kargo hizmeti ile gönderim yapılmakta olup, siparişiniz adresinize güvenli bir şekilde teslim edilir. Süreç boyunca ürünleriniz özenle paketlenir ve herhangi bir hasar oluşmaması için gerekli tüm önlemler alınır.
Neden Koç Etiket’i Seçmeliyim?
Koç Etiket olarak, sektördeki tecrübemizle sadece bir etiket değil, markanızın kurumsal kimliğini tamamlayan bir imza sunuyoruz. Kalite odaklı üretim anlayışımız, dayanıklı malzemelerimiz ve hızlı teslimat avantajımızla, işletmenizin operasyonel süreçlerinde güvenilir bir çözüm ortağıyız.
Etiketleriniz hangi malzemelerden üretiliyor?
Ürünlerimizde kullanım alanına ve ihtiyaca göre dokuma, baskı, deri, karton veya akmaz (yıkama) etiket gibi yüksek standartlı malzemeler kullanıyoruz. Tüm ürünlerimiz uzun süreli kullanıma ve dış etkenlere (yıkama, sürtünme vb.) karşı dirençli olacak şekilde seçilmektedir.
Siparişlerimi ne kadar sürede teslim alırım?
Üretim sürecimiz, siparişinizin türüne ve adetine göre değişiklik göstermekle birlikte, hedefimiz en kısa sürede kaliteden ödün vermeden teslimat yapmaktır. Siparişiniz onaylandıktan sonra üretim planlamanız yapılır ve size tahmini teslimat süresi hakkında bilgi verilir.
Özel tasarım etiket çalışması yapıyor musunuz?
Evet, markanızın ihtiyaçlarına ve tasarım çizgisine uygun tamamen özelleştirilmiş etiket tasarımları yapabiliyoruz. Logonuzu veya özel metinlerinizi, tercih ettiğiniz renk ve boyutlarda en şık şekilde uyguluyoruz.
Minimum sipariş adetleriniz nelerdir?
İşletmenizin ölçeğine uygun esnek üretim seçeneklerimiz mevcuttur. Minimum sipariş adetleri hakkında net bilgi almak ve projenize özel teklifimizi görmek için müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.
Etiketlerim yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklı mı?
Özellikle tekstil sektöründe kullanılan etiketlerimiz, belirlenen standartlara göre yüksek yıkama ve kuru temizleme dayanıklılığına sahiptir. Doğru malzeme seçimiyle etiketin üzerindeki yazıların veya logoların ilk günkü netliğini korumasını sağlıyoruz.
İLGİLİ ÜRÜNLER




